آلة تقليب اللحوم مناسبة للأطعمة المجمدة والأطعمة البحرية والأطعمة الجاهزة ومنتجات اللحوم الجاهزة للطهي والأطعمة المنقوعة باللحوم وما إلى ذلك ، كما يمكن تطبيقها في خط إنتاج النقانق ومعالجة اللحوم الأخرى.
1. يمكن ضبط وقت العمل بحرية.
2. يمكن ضبط الوقت المتقطع للتقليب وفقًا لمتطلبات العملية.
3. ضبط درجة الفراغ بحرية.
| ديل | سعة | حجم الاسطوانة (ل) | قوة | اسطوانة | مستوى الفراغ | الجهد االكهربى | وزن | أبعاد |
| (كجم / الوقت) | (كو) | سرعة | (الآلام والكروب الذهنية) | (الخامس) | (كلغ) | (مم) | ||
|
|
| (ص / دقيقة) |
|
|
|
| ||
| GR250 | 100 | 250 | 1.65 | 7 | -0.085 | 380 | 379 | 1300 * 1230 * 1515 |
| GR500 | 250 | 500 | 1.65 | 7 | -0.085 | 380 | 380 | 1710 * 1152 * 1214 |
| GR1000 | 500 | 1000 | 3.3 | 7 | -0.085 | 380 | 788 | 1975 * 1515 * 1810 |
| GR1600 | 800 | 1600 | 4.5 | 8.9 / 18 | -0.085 | 380 | 833 | 2080 * 1620 * 1880 |
| GR2000 | 1000 | 2000 | 6.4 | 6 | -0.085 | 380 | 1294 | 2110 * 1770 * 2010 |
| GR3000 | 1500 | 3000 | 7.7 | 3 | -0.085 | 380 | - | 2350 * 1910 * 2210 |


